兩者電話外觀都不錯, 基本的功能該有的也都有, 除了打電話, 送短訊, 鬧鐘, 計算機, 等, 中文輸入都很方便。
一般大眾化的Apps, 都會提供兩種版本的。 例如: QR code, skype, evernote, dropbox, 遊戲, 等。
Smart phones應該都可以用來聽音樂, 看影片, 看書, 當作hotspot, 雖然這幾樣我還沒有好好試用過。
電池好壞也都差不多, 用的多的, 每天都需要充電; 用的少的話, 可以支撐3天。相機的功能, 可能也差不多, Galaxy S3可以連照好多張, 年輕人愛自拍的, 相機可反轉及zoom。
有哪些不同的呢? 列出幾樣目前使用的。 如果對某系統有誤解, 請熟悉系統的讀者指正, 先謝啦!
Android | iPhone |
---|---|
16GB 可加裝 SD card 增加儲存空間 | 16GB 無法加裝 SD card |
很容易可以跟Google contacts連結 | 跟iTune account連結 |
用Google play search/install apps | 必須有iTune account才能 search/install apps |
直接可用Google Map Navigator當GPS. 如使用電話公司的導航, 是要另外付費的. | 另外裝GPS app, 有個app還可以告訴你哪有警察。iPhone 5不能用Google Map了 :( |
在打電話keypad處的settings, 可以block unwanted電話號碼 | 沒有block phone #的功能. 每月多交$5元, ATT幫你block. |
還無法知道多久Home key才會壞 | Home key太容易壞了, 哀東西修理都很貴. Apple又不幫顧客修理, 造就了很多修理店. 值得買嗎? |
短訊中有地址, 可直接按了就連到Google Map | 只是顯示普通的文字 |
裝apps時, 可看到Android App需要知道哪些私人資料 | 聽說沒有提供這樣的資料 |
照相後, 除了可以送text messages and email, 還可自動同步傳到picasaweb相簿中, 也可以設定不傳。在手機上可設同步看到相簿裡的照片。 | 照相後, 除了可送text messages and email, 要裝上iCloud上傳; 安裝G+的話也可傳到picasaweb去. |
用kies (SamSung)傳送資料到PC | 用icloud傳送資料到PC |
可使用flash | 不能用flash |
可看一般PDF的書, 及Google free books | 一定得convert to iPhone eBook format? |
自由市場, 在網路上, 多買一條充電的電線不到$2元。 | 獨霸企業, 同樣品牌的機器, iPhone5充電器插座不同, 真是讓消費者破費。 |
廠商太多, 有些產品可能無法upgrade. | 單一廠商, 容易得到upgrade, 但是想要用JB的人, upgrade可能就被影響. |
機型選擇種類多, 4.0還不錯, 聽說4.1upgrade後有些會猝死, 4.2出來了有人說再等等吧 | 聽說有些iPhone5的機器, wifi會慢些, 也會漏光現象, 還好小孩的沒有這些問題 |
GPS直接用Google maps, 在旅遊時十分簡單方便 | GPS要加app, 比較不容易, 還是我跟蘋果實在不熟 |
延伸閱讀: iPhone or Android, Which to buy?, iPhone5 vs Galaxy S3 Comparison
有關系列: Android, Windows Phone
No comments :
Post a Comment